16-01-2011, 18:03
(1) Coordinates
Miejsce |
Cordy | Cordy |
Twin City | 466 | 327 |
Desert City | 511 | 631 |
Stone Village na Desert | 519 | 259 |
Phoenix Castle | 189 | 252 |
Bird Island | 765 | 542 |
Ape Mountain | 550 | 542 |
Market | 267 | 230 |
Tiger Cave | 46 | 22 |
(2) HP i MP mikstury
Nazwa | Wartośc | +HP | +MP |
Stauncher | 6 | 70 | 0 |
Resolute | 18 | 100 | 0 |
Pain killer | 60 | 250 | 0 |
Amrita | 120 | 500 | 0 |
Panacea | 240 | 800 | 0 |
Ginseng | 360 | 1200 | 0 |
Vanilla | 600 | 2000 | 0 |
Agrypnotic | 6 | 0 | 70 |
Tonic | 60 | 0 | 200 |
Pearl Ointment | 225 | 0 | 450 |
Recovery Pill | 450 | 0 | 1000 |
Soul Pill | 1000 | 0 | 2000 |
Refreshing Pill | 1500 | 0 | 3000 |
Chant Pill | 2300 | 0 | 4500 |
3. Teleport Scroll: 200 silvers. (Teleportuje do odpowiedniego miasta)
4. Fajerwerki: 10,000 lub 20,000 silvers (Różne efekty wizualne)
5. Skill Books dla Taoist
Nazwa | Wartość | Wymagania |
Thunder | 1,000 | Taoist mana 20 |
Cure | 1,500 | Taoist Mana 30 |
Lightning | 2,000 | Taoist Mana 25 |
Fire | 10,000 | Thunder level 4,Mana 80 |
Tornado | 50,000 | Fire Taoist, Fire level 3,Mana 160 |
Speed Lightning | 100,000 | Fire lub Water Wizard |
Divine Hare | 50,000 | Water Taoist level 54 |
6. Skill books do broni
Nazwa | Wartość | Wymagania |
Fast Blade | 10,000 | Blade level 5 |
Scent Sword | 10,000 | Sword level 5 |
Wide Strike | 50,000 | Long Sword level 4 |
Speed Gun | 50,000 | Spear level 4 |
Penetration | 50,000 | Dagger level 4 |
Halt | 50,000 | Long Hammer lvl 4 |
Stranded Monster | 100,000 | Halberd level 4 |
Boom | 100,000 | Hammer level 4 |
Boreas | 100,000 | Poleaxe level 4 |
Snow | 100,000 | Wand level 4 |
Phoenix | 10,000 | 30 lvl postaci (Sword skill) |
7. Flying Moon book: 100,000 silvers, wymagania Warrior level 70
8. Porady:
1.W Każdym mieście: HP i MP mikstury, Teleport Scrolls
2.Na markecie: HP Mikstury, Fajerweki,
Skill Books
3.Tiger Cave i Yumen Village na Desert: HP i MP mikstury