Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Bronze Headband |
Bronze Headband | 15 | 3 | 1 | 150 |
Bronze Headband | 15 | 4 | 1 | 150 | |
Bronze Headband | 15 | 5 | 1 | 150 | |
Refined Bronze Headband | 15 | 6 | 2 | 150 | |
Unique Bronze Headband | 15 | 7 | 3 | 150 | |
Elite Bronze Headband | 15 | 8 | 4 | 150 | |
Super Bronze Headband | 15 | 9 | 5 | 150 | |
Bronze Headband. A headband worn by the Monk and Saint. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Dharma Headband |
Dharma Headband | 22 | 6 | 2 | 200 |
Dharma Headband | 22 | 7 | 2 | 200 | |
Dharma Headband | 22 | 8 | 2 | 200 | |
Refined Dharma Headband | 22 | 9 | 3 | 200 | |
Unique Dharma Headband | 22 | 10 | 4 | 200 | |
Elite Dharma Headband | 22 | 11 | 5 | 200 | |
Super Dharma Headband | 22 | 12 | 6 | 200 | |
Dharma Headband. A headband worn by the Monk and Saint. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Headband Of Wisdom |
Headband Of Wisdom | 27 | 11 | 3 | 500 |
Headband Of Wisdom | 27 | 11 | 3 | 500 | |
Headband Of Wisdom | 27 | 12 | 3 | 500 | |
Refined Headband Of Wisdom | 27 | 13 | 4 | 500 | |
Unique Headband Of Wisdom | 27 | 14 | 5 | 500 | |
Elite Headband Of Wisdom | 27 | 15 | 6 | 500 | |
Super Headband Of Wisdom | 27 | 17 | 7 | 500 | |
Headband of Wisdom. A headband worn by the Monk and Saint. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Headband Of Obedience |
Headband Of Obedience | 37 | 23 | 4 | 1000 |
Headband Of Obedience | 37 | 23 | 4 | 1000 | |
Headband Of Obedience | 37 | 25 | 4 | 1000 | |
Refined Headband Of Obedience | 37 | 26 | 5 | 1000 | |
Unique Headband Of Obedience | 37 | 27 | 6 | 1000 | |
Elite Headband Of Obedience | 37 | 30 | 7 | 1000 | |
Super Headband Of Obedience | 37 | 35 | 8 | 1000 | |
Headband of Obedience. Czapka dla Monka i Sainta. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Spiked Headband |
Spiked Headband | 47 | 28 | 4 | 1300 |
Spiked Headband | 47 | 29 | 4 | 1300 | |
Spiked Headband | 47 | 30 | 5 | 1300 | |
Refined Spiked Headband | 47 | 31 | 6 | 1300 | |
Unique Spiked Headband | 47 | 33 | 7 | 1300 | |
Elite Spiked Headband | 47 | 37 | 8 | 1300 | |
Super Spiked Headband | 47 | 42 | 9 | 1300 | |
Spiked Headband. Czapka dla Monka i Sainta. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Pure Headband |
Pure Headband | 52 | 47 | 5 | 2000 |
Pure Headband | 52 | 49 | 6 | 2000 | |
Pure Headband | 52 | 50 | 6 | 2000 | |
Refined Pure Headband | 52 | 52 | 7 | 2000 | |
Unique Pure Headband | 52 | 55 | 8 | 2000 | |
Elite Pure Headband | 52 | 62 | 9 | 2000 | |
Super Pure Headband | 52 | 70 | 10 | 2000 | |
Pure Headband. Czapka dla Monka i Sainta. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Headband Of Repentance |
Headband Of Repentance | 67 | 79 | 6 | 6465 |
Headband Of Repentance | 67 | 81 | 7 | 6465 | |
Headband Of Repentance | 67 | 83 | 7 | 6465 | |
Refined Headband Of Repentance | 67 | 87 | 8 | 6465 | |
Unique Headband Of Repentance | 67 | 92 | 9 | 6465 | |
Elite Headband Of Repentance | 67 | 105 | 10 | 6465 | |
Super Headband Of Repentance | 67 | 116 | 11 | 6465 | |
Headband of Repentance. Czapka dla Monka i Sainta. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Martyr's Headband |
Martyr's Headband | 82 | 180 | 7 | 11770 |
Martyr's Headband | 82 | 186 | 8 | 11770 | |
Martyr's Headband | 82 | 190 | 8 | 11770 | |
Refined Martyr's Headband | 82 | 199 | 9 | 11770 | |
Unique Martyr's Headband | 82 | 208 | 10 | 11770 | |
Elite Martyr's Headband | 82 | 237 | 11 | 11770 | |
Super Martyr's Headband | 82 | 266 | 12 | 11770 | |
Martyr's Headband. Czapka dla Monka i Sainta. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Headband Of Holy Light |
Headband Of Holy Light | 97 | 263 | 8 | 21560 |
Headband Of Holy Light | 97 | 271 | 9 | 21560 | |
Headband Of Holy Light | 97 | 277 | 9 | 21560 | |
Refined Headband Of Holy Light | 97 | 291 | 10 | 21560 | |
Unique Headband Of Holy Light | 97 | 305 | 11 | 21560 | |
Elite Headband Of Holy Light | 97 | 346 | 12 | 21560 | |
Super Headband Of Holy Light | 97 | 388 | 13 | 21560 | |
Headband of Holy Light. Czapka dla Monka i Sainta. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Visionary's Headband |
Visionary's Headband | 112 | 360 | 9 | 48080 |
Visionary's Headband | 112 | 371 | 10 | 48080 | |
Visionary's Headband | 112 | 379 | 10 | 48080 | |
Refined Visionary's Headband | 112 | 398 | 11 | 48080 | |
Unique Visionary's Headband | 112 | 417 | 12 | 48080 | |
Elite Visionary's Headband | 112 | 475 | 13 | 48080 | |
Super Visionary's Headband | 112 | 530 | 14 | 48080 | |
Visionary's Headband. Czapka dla Monka i Sainta. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Headband Of The Buddha |
Headband Of The Buddha | 120 | 521 | 8 | 48080 |
Headband Of The Buddha | 120 | 538 | 9 | 48080 | |
Headband Of The Buddha | 120 | 549 | 10 | 48080 | |
Refined Headband Of The Buddha | 120 | 576 | 11 | 48080 | |
Unique Headband Of The Buddha | 120 | 603 | 12 | 48080 | |
Elite Headband Of The Buddha | 120 | 686 | 13 | 48080 | |
Super Headband Of The Buddha | 120 | 768 | 14 | 48080 | |
Headband Of The Buddha. Czapka dla Monka i Sainta. |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Pilgrim's Cap |
Pilgrim's Cap | 121 | 545 | 8 | 48080 |
Pilgrim's Cap | 121 | 562 | 9 | 48080 | |
Pilgrim's Cap | 121 | 573 | 10 | 48080 | |
Refined Pilgrim's Cap | 121 | 600 | 11 | 48080 | |
Unique Pilgrim's Cap | 121 | 627 | 12 | 48080 | |
Elite Pilgrim's Cap | 121 | 711 | 13 | 48080 | |
Super Pilgrim's Cap | 121 | 793 | 14 | 48080 | |
None |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Pilgrim's Cap |
Pilgrim's Cap | 122 | 568 | 8 | 48080 |
Pilgrim's Cap | 122 | 585 | 9 | 48080 | |
Pilgrim's Cap | 122 | 596 | 10 | 48080 | |
Refined Pilgrim's Cap | 122 | 623 | 11 | 48080 | |
Unique Pilgrim's Cap | 122 | 650 | 12 | 48080 | |
Elite Pilgrim's Cap | 122 | 735 | 13 | 48080 | |
Super Pilgrim's Cap | 122 | 817 | 14 | 48080 | |
None |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Pilgrim's Cap |
Pilgrim's Cap | 123 | 589 | 8 | 48080 |
Pilgrim's Cap | 123 | 607 | 9 | 48080 | |
Pilgrim's Cap | 123 | 618 | 10 | 48080 | |
Refined Pilgrim's Cap | 123 | 645 | 11 | 48080 | |
Unique Pilgrim's Cap | 123 | 672 | 12 | 48080 | |
Elite Pilgrim's Cap | 123 | 758 | 13 | 48080 | |
Super Pilgrim's Cap | 123 | 840 | 14 | 48080 | |
None |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Pilgrim's Cap |
Pilgrim's Cap | 124 | 609 | 9 | 48080 |
Pilgrim's Cap | 124 | 628 | 10 | 48080 | |
Pilgrim's Cap | 124 | 639 | 11 | 48080 | |
Refined Pilgrim's Cap | 124 | 666 | 12 | 48080 | |
Unique Pilgrim's Cap | 124 | 693 | 13 | 48080 | |
Elite Pilgrim's Cap | 124 | 780 | 14 | 48080 | |
Super Pilgrim's Cap | 124 | 862 | 15 | 48080 | |
None |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Cap Of Nirvana |
Cap Of Nirvana | 126 | 648 | 9 | 48080 |
Cap Of Nirvana | 126 | 667 | 10 | 48080 | |
Cap Of Nirvana | 126 | 678 | 11 | 48080 | |
Refined Cap Of Nirvana | 126 | 705 | 12 | 48080 | |
Unique Cap Of Nirvana | 126 | 733 | 13 | 48080 | |
Elite Cap Of Nirvana | 126 | 821 | 14 | 48080 | |
Super Cap Of Nirvana | 126 | 904 | 15 | 48080 | |
None |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Cap Of Nirvana |
Cap Of Nirvana | 127 | 666 | 10 | 48080 |
Cap Of Nirvana | 127 | 685 | 11 | 48080 | |
Cap Of Nirvana | 127 | 697 | 12 | 48080 | |
Refined Cap Of Nirvana | 127 | 724 | 13 | 48080 | |
Unique Cap Of Nirvana | 127 | 752 | 14 | 48080 | |
Elite Cap Of Nirvana | 127 | 841 | 15 | 48080 | |
Super Cap Of Nirvana | 127 | 924 | 16 | 48080 | |
None |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Cap Of Nirvana |
Cap Of Nirvana | 128 | 684 | 10 | 48080 |
Cap Of Nirvana | 128 | 703 | 11 | 48080 | |
Cap Of Nirvana | 128 | 715 | 12 | 48080 | |
Refined Cap Of Nirvana | 128 | 742 | 13 | 48080 | |
Unique Cap Of Nirvana | 128 | 770 | 14 | 48080 | |
Elite Cap Of Nirvana | 128 | 860 | 15 | 48080 | |
Super Cap Of Nirvana | 128 | 944 | 16 | 48080 | |
None |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Cap Of Nirvana |
Cap Of Nirvana | 129 | 701 | 10 | 48080 |
Cap Of Nirvana | 129 | 720 | 11 | 48080 | |
Cap Of Nirvana | 129 | 732 | 12 | 48080 | |
Refined Cap Of Nirvana | 129 | 760 | 13 | 48080 | |
Unique Cap Of Nirvana | 129 | 788 | 14 | 48080 | |
Elite Cap Of Nirvana | 129 | 879 | 15 | 48080 | |
Super Cap Of Nirvana | 129 | 963 | 16 | 48080 | |
None |
Nazwa | Headband | Level | Obrona | Max Obrona |
Cena |
![]() Cap Of Nirvana |
Cap Of Nirvana | 130 | 718 | 11 | 48080 |
Cap Of Nirvana | 130 | 737 | 12 | 48080 | |
Cap Of Nirvana | 130 | 749 | 13 | 48080 | |
Refined Cap Of Nirvana | 130 | 777 | 14 | 48080 | |
Unique Cap Of Nirvana | 130 | 805 | 15 | 48080 | |
Elite Cap Of Nirvana | 130 | 897 | 16 | 48080 | |
Super Cap Of Nirvana | 130 | 982 | 17 | 48080 | |
None |